Индекс потребительских цен:
На 30 апреля 2012
| Индекс потребительских цен | ||||
| Наименование | ед. изм | цена 1 | цена 2 | ср. цена |
| Мясо (говядина) | 1 кг. | 30.00 | 28.00 | 29.00 |
| Мука | 1 кг. | 2.10 | 2.00 | 2.05 |
| Масло (хлоп-е) | 1 л. | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Сахар | 1 кг. | 5.50 | 5.60 | 5.55 |
| Рис | 1 кг. | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| Картофель | 1 кг. | 2.55 | 2.20 | 2.38 |
| Лук | 1 кг. | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Морковь | 1 кг. | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Яйцо | 1 шт. | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| Молоко | 1 кг. | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
| Бензин АИ-92 | 1 л. | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
| Электричество | 1 квт/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Сжиженый газ | 1 л. | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Рыночный курс валют | ||
| Ин. Валюта | ед. | Сомони |
| USD | $ 1 | 4.8600 |
| EURO | € 1 | 6.4000 |
| RRub | 1р. | 0.1600 |
| Цена покупки золотых изделий | |||
| Проба | Min | Max | ср. цена |
| 375 | $ 14.72 | $ 17.88 | $ 16.30 |
| 583-585 | $ 26.74 | $ 27.77 | $ 27.26 |
На ноябрь 2011
| Наименование | ед. изм |
Гипрозем |
Шохмансур |
ср. цена |
| Мясо (говядина) | 1 кг. |
25.00 |
30.00 |
27.50 |
| Мука | 1 кг. |
2.68 |
2.34 |
2.51 |
| Масло (хлоп-е) | 1 л. |
10.00 |
11.00 |
10.50 |
| Сахар | 1 кг. |
6.50 |
7.50 |
7.00 |
| Рис | 1 кг. |
6.00 |
14.00 |
10.00 |
| Картофель | 1 кг. |
1.60 |
1.80 |
1.70 |
| Лук | 1 кг. |
1.50 |
1.80 |
1.65 |
| Морковь | 1 кг. |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
| Яйцо | 1 шт. |
0.75 |
0.80 |
0.78 |
| Молоко | 1 кг. |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
| Бензин АИ-92 | 1 л. |
6.60 |
6.80 |
6.70 |
| Электричество | 1 квт/ч |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| Сжиженый газ | 1 л. |
3.50 |
3.50 |
3.50 |

